| Jugend | Trainer | Trainingstage | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| A | Milia Schwind Moritz | Mo Do | 19:00 – 21:30 |
| B1 | Kieninger Mager | Mo/Mi Do | 19:00 – 21:30 17:30 – 19:00 |
| B2 | Hirsch Schädler Metzger | Mo/Mi | 17:30 – 19:00 |
| C1 | Beha Jock Hermannstädter | Di/Do | 17:30 – 19:00 |
| C2 | Hagel | Di/Do | 17:30 – 19:00 |
| D1 | Cakici Moreno | Di/Do | 17:30 – 19:00 |
| D2 | Masino | Mo/Mi | 17:30 – 19:00 |
| D3 | German Schmitt | Mo/Mi | 17:30 – 19:00 |
| D4/E1 | Falletta | Di/Do | 17:00 – 18:30 am Hoptbühl |
| E2 | Amanatidis | Mo/Mi | 17:30 – 19:00 |
| E3 | Valencia Schnee | Di/Do | 17:30 – 19:00 |
| F1 | Macri | Di Fr | 17:30 – 19:00 16:15 – 18:15 |
| F2 | Montis | Di Fr | 17:30 – 19:00 16:15 – 18:15 |
| F3 | Crispo | Di Fr | 17:30 – 19:00 16:15 – 18:15 |
| Bambinis 1 | Huremovic | Fr | 16:15- 18:15 |
| Bambinis 2 | Beha | Do | 16:15 – 18:15 |
