| Jugend | Trainer | Trainingstage | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| A | Schreiner Schwind Moritz | Mo Do | 19:00 – 20:30 |
| B1 | J. Hirsch Schädler | Mo Mi | 19:00 – 20:30 17:30 – 19:00 |
| B2 | T. Hirsch Metzger | Mo Mi | 17:30 – 19:00 |
| C1 | Cakici Haffa | Di Do | 17:30 – 19:00 |
| C2 | Moritz Schwirtz Rosenfelder | Di Do | 17:30 – 19:00 |
| D1 | Masino | Mo Mi | 17:30 – 19:00 |
| D2 | M. Schmitt E. Schmitt | Mo Mi | 17:30 – 19:00 |
| D3 | Amanatidis | Mo Do | 17:00 – 18:30 17:30 – 19:00 |
| D4 | Falletta | Mi Do | 17:00 – 18:30 |
| E1 | Macri | Di Fr | 17:00 – 18:30 |
| E2 | Valencia Montis | Di Fr | 17:00 – 18:30 |
| E3 | Valencia Montis | Di Do | 17:00 – 18:30 |
| F1 | Crispo | Di Fr | 17:30 – 19:00 15:30 – 17:00 |
| F2 | Guggolz | Di Fr | 17:30 – 19:00 15:30 – 17:00 |
| F3 | Huremovic | Mi Fr | 17:30 – 19:00 17:00 – 18:30 |
| F4 | Massino | Mo Fr | 17:30 – 19:00 15:30 – 17:00 |
| G 1 | Hepner | Fr | 15:30 – 17:00 |
| G 2 | Sarikaya | Fr | 15:30 – 17:00 |
